Reforma tributária Americana e seus impactos
O Presidente Donald Trump promete, desde que se elegeu a presidência, uma extensa reforma tributária que supostamente beneficiaria empreendedores e indivíduos de todas as classes sociais. Apesar de toda controvérsia envolvendo o Presidente, esta promessa foi cumprida no dia 22 de dezembro de 2017, quando Trump assinou a legislação que será efetiva para tributação do ano fiscal de 2018 (não é válido para rendas do ano de 2017). As mudanças foram de fato significantes, como pode ser observado nas tabelas abaixo que comparam o pré e pós-reforma, algo que não havia mudado de maneira significante há mais de trinta anos.
2019
Tax Rate | Single Filers | Married Filing Jointly | Married Filing Separately | Head of Household |
10% | Até $9,700 | Até $19,400 | Até $9,700 | Até $13,850 |
12% | $9,701 a $39,475 | $19,401 a $78,950 | $9,701 a $39,475 | $13,851 a $52,850 |
22% | $39,476 a $84,200 | $78,951 a $168,400 | $39,476 a $84,200 | $52,851 a $84,200 |
24% | $84,201 a $160,725 | $168,401 a $321,450 | $84,201 a $160,725 | $84,201 a $160,700 |
32% | $160,726 a $204,100 | $321,451 a $408,200 | $160,726 a $204,100 | $160,701 a $204,100 |
35% | $204,101 a $510,300 | $408,201 a $612,350 | $204,101 a $306,175 | $204,101 a $510,300 |
37% | $510,301+ | $612,351+ | $306,176+ | $510,301+ |
2018
Tax Rate | Single Filers | Married Filing Jointly | Married Filing Separately | Head of Household |
10% | Até $9,525 | Até $19,050 | Até $19,525 | Até $13,600 |
12% | $9,526 a $38,700 | $19,051 a $77,400 | $9,526 a $38,700 | $13,601 a $51,800 |
22% | $38,701 a $82,500 | $77,401 a $165,000 | $38,701 a $82,500 | $51,801 a $82,500 |
24% | $82,501 a $157,500 | $165,001 a $315,000 | $82,501 a $157,500 | $82,501 a $157,500 |
32% | $157,501 a $200,000 | $315,001 a $400,000 | $157,501 a $200,000 | $157,501 a $200,000 |
35% | $200,001 a $500,000 | $400,001 a $600,000 | $200,001 a $300,000 | $200,001 a $500,000 |
37% | $500,000+ | $600,000+ | $300,000+ | $500,000+ |
2017
Tax Rate | Single Filers | Married Filing Jointly | Married Filing Separately | Head of Household |
10% | Até $9,325 | Até $18,650 | Até $9,325 | Até $13,350 |
15% | $9,326 a $37,950 | $18,651 a $75,900 | $9,326 a $37,950 | $13,351 a $50,800 |
25% | $37,951 a $91,900 | $75,901 a $153,100 | $37,951 a $76,550 | $50,801 a $131,200 |
28% | $91,901 a $191,650 | $153,101 a $233,350 | $76,551 a $116,675 | $131,201 a $212,500 |
33% | $191,651 a $416,700 | $223,351 a $416,700 | $116,676 a $208,350 | $212,501 a $416,700 |
35% | $416,701 a $418,400 | $416,701 a $470,700 | $208,351 a $235,350 | $416,701 a $444,550 |
39.6% | $418,401+ | $470,701+ | $235,351+ | $444,551+ |
As mudanças não param por aí, pois também ocorreram mudanças na Standard Deduction (dedução padrão) para residentes fiscais, observadas nas tabelas abaixo.
2017
Filing Status | Standard Deduction Amount |
Single | $6,350 |
Married Filing Jointly & Surviving Spouse | $12,700 |
Married Filing Separately | $6,350 |
Head of Household | $9,350 |
2018
Filing Status | Standard Deduction Amount |
Single | $12,000 |
Married Filing Jointly & Surviving Spouse | $24,000 |
Married Filing Separately | $12,000 |
Head of Household | $18,000 |
2019
Filing Status | Standard Deduction Amount |
Single | $12,200 |
Married Filing Jointly & Surviving Spouse | $24,400 |
Married Filing Separately | $12,200 |
Head of Household | $18,350 |
Talvez a mudança que mais anima os residentes fiscais é exatamente a Standard Deduction. Brevemente explanada, a SD é uma dedução padrão que qualquer residente fiscal pode aplicar à sua renda tributável. Por exemplo: João, residente fiscal, ganhou $45 mil dólares no ano de 2018. Quando fizer seu imposto de renda em 2019, João tem direito de deduzir desta renda tributável $12 mil dólares, pois seu estado civil é solteiro (o estado civil muda drasticamente este valor, como observado na tabela acima). Portanto, ao invés de ser tributado na categoria de 22%, será tributado na categoria de 12%. A renda tributável de João cai para $33 mil dólares, propiciando uma economia de $6 mil dólares em impostos. Se este mesmo cenário ocorresse um ano antes, a economia seria significantemente menor.
Ademais, este é o maior impacto desta reforma tributária em análise do nível microeconômico Americano. Os indivíduos e empresas acabam economizando nos impostos, deste modo tendo mais recursos para utilizar em diversas áreas, inclusive em investimentos e consumo, que é a principal esperança dos líderes políticos Americanos. Em nível de análise macroeconômico, a principal mudança esperada pela Trump Administration é que os “tax cuts” (reduções na tributação) aumentem o número de investidores estrangeiros. Antes da reforma, os Estados Unidos tinham uma das tributações corporativas mais excessivas do mundo, perdendo apenas para os Emirados Árabes (55%). A tributação que antes da reforma era de 38% caiu para 21%. A média mundial é de 22.5%, portanto tornando a maior potência do mundo uma das mais interessantes para investidores, ficando abaixo de grandes economias como Japão (30%), Alemanha (30%), e seus vizinhos Canadenses (27%). O Brasil continua bem cima da média, com tributação corporativa à 34%. Além de promover interesse de investidores estrangeiros, a reforma tributária tende a beneficiar também, logicamente, as grandes empresas Americanas. Multi-nacionais Americanas tendem a encontrar, com a ajuda de multiplos de advogados especializados em tributação, loopholes (brechas) nas leis tributárias para gerar uma economia significante nos impostos. Essa tendência não deve mudar e empresas com rendas multi-milionárias irão observar economias abundantes com a nova alíquota de imposto de renda cortada quase pela metade. Os efeitos desta economia serão diversos, porém pode-se prever que haverá mais espaço e oportunidades para expansão e reinvestimento do lucro, que será ainda maior. Uma preocupação que o Presidente Trump deve deixar para o próximo presidente resolver são os efeitos a longo-prazo da reforma instituída. Com o governo Americano arrecadando menos em impostos, a dívida pública crescerá entre 1 a 2 trilhões de dólares. A questão é qual crescerá mais: a dívida pública ou o desenvolvimento econômico?