nov 07, 2019 .
IRS libera Tax brackets para 2025
O IRS divulgou as alíquotas federais para imposto de renda 2025.
Essas taxas afetarão o que você paga sobre a renda que recebe em 2025 e nos impostos em 2025.
E lembre-se de que essas taxas também são apenas para impostos federais.
2025
| Tax Rate | For Single Filers | For Married Individuals Filing Joint Returns | For Heads of Households |
| 10% | $0 to $11,925 | $0 to $23,850 | $0 to $17,000 |
| 12% | $11,925 to $48,475 | $23,850 to $96,950 | $17,000 to $64,850 |
| 22% | $48,475 to $103,350 | $96,950 to $206,700 | $64,850 to $103,350 |
| 24% | $103,350 to $197,300 | $206,700 to $394,600 | $103,350 to $197,300 |
| 32% | $197,300 to $250,525 | $394,600 to $501,050 | $197,300 to $250,500 |
| 35% | $250,525 to $626,350 | $501,050 to $751,600 | $250,500 to $626,350 |
| 37% | $626,350 or more | $751,600 or more | $626,350 or more |
2024
| Tax Rate | Single Filers | Married Filing Jointly | Married Filing Separately | Head of Household |
| 10% | Até $11,600 | Até $23,200 | Até $11,600 | Até $16,550 |
| 12% | $11,601 a $47,150 | $23,201 a $94,300 | $11,601 a $47,150 | $16,551 a $63,100 |
| 22% | $47,151 a $100,525 | $94,301 a $201,050 | $47,151 a $100,525 | $63,101 a $100,500 |
| 24% | $100,526 a $191,950 | $201,051 a $383,900 | $100,526 a $191,950 | $100,501 a $191,950 |
| 32% | $191,951 a $243,725 | $383,901 a $487,450 | $191,951 a $243,725 | $191,951 a $243,700 |
| 35% | $243,726 a $609,350 | $487,451 a $731,200 | $243,276 a $365,600 | $243,701 a $609,350 |
| 37% | $609,351+ | $731,201+ | $365,601+ | $609,351+ |
2021 – 2022
| Tax Rate | Single Filers | Married Filing Jointly | Married Filing Separately | Head of Household |
| 10% | $0 to $9,950 | $0 to $19,900 | $0 to $9,950 | $0 to $14,200 |
| 12% | $9,951 to $40,525 | $19,901 to $81,050 | $9,951 to $40,525 | $14,201 to $54,200 |
| 22% | $40,526 to $86,375 | $81,051 to $172,750 | $40,526 to $86,375 | $54,201 to $86,350 |
| 24% | $86,376 to $164,925 | $172,751 to $329,850 | $86,376 to $164,925 | $86,351 to $164,900 |
| 32% | $164,926 to $209,425 | $329,851 to $418,850 | $164,926 to $209,425 | $164,901 to $209,400 |
| 35% | $209,426 to $523,600 | $418,851 to $628,300 | $209,426 to $314,150 | $209,401 to $523,600 |
| 37% | $523,601 or more | $628,301 or more | $314,151 or more | $523,601 or more |

